2013년도 후원금 수입지출내역 공고
페이지 정보
작성자 조순금 작성일 14-04-05 11:58 조회 37,893회 댓글 0건첨부파일
- 파일 후원품수입내역.hwp (35.5K) 86회 다운로드 DATE : 2014-04-05 11:58:58
본문
사회복지법인 재무회계규칙 제19조에 근거하여 2013년도 후원금 수입지출 결산내역을 공고합니다.
2014년도 후원금 결산 총괄표
| 수 입 | 지 출 | ||
| 내 용 | 금 액 | 내 용 | 금 액 | 
| 전월이월금 | 105,073,612 | 인건비 | 13,406,440 | 
| 지정후원금 | 15,721,500 | 업무추진비 | 303,880 | 
| 비지정후원금 | 161,076,479 | 수용비 및 수수료 | 5,357,670 | 
| 예금이자 | 89,245 | 차량비 | 6,650,400 | 
| 
 | 
 | 공공요금 | 1,463,570 | 
| 
 | 
 | 제세공과금 | 7,890,440 | 
| 
 | 
 | 시설장비유지비 | 56,822,230 | 
| 
 | 
 | 생계비 | 2,113,040 | 
| 
 | 
 | 의료비 | 4,801,100 | 
| 
 | 
 | 연료비 | 49,505,500 | 
| 
 | 
 | 수용기관경비 | 4,867,020 | 
| 
 | 
 | 프로그램사업비 | 52,152,678 | 
| 
 | 
 | 차기이월금 | 76,626,868 | 
| 계 | 281,960,836 | 
 | 281,960,836 |