2014년도 1차 추경공고
페이지 정보
작성자 조순금 작성일 14-09-13 14:14 조회 50,518회 댓글 0건본문
(세입부) | (세출부) | (단위 : 천원) | ||||
과목 | 금액 | 과목 | 금액 | |||
관 | 항 | 관 | 항 | |||
총 계 | 5,647,830 | 총 계 | 5,647,830 | |||
보조금수입 | 경상보조금 | 5,032,632 | 사무비 | 인건비 | 4,079,688 | |
자본보조금 | 230,000 | 업무추진비 | 8,870 | |||
입소비용수입 | 입소자부담금수입 | 3,924 | 운영비 | 262,552 | ||
후원금수입 | 후원금수입 | 125,000 | 재산조성비 | 시설비 | 72,620 | |
법인전입금 | 운영비 | 61,500 | 기능보강비 | 230,000 | ||
기능보강비 | - | 사업비 | 운영비 | 727,238 | ||
프로그램 사 업 비 |
52,087 | |||||
이월금 | 전기이월금 | 192,934 | 잡지출 | 잡지출 | 6,696 | |
잡수입 | 잡수입 | 1,840 | 반납금 | 208,079 |